Tableau des municipalités desservies par chaque section
Pour connaître l’identité de la personne qui occupe la présidence de votre section, visitez la section les présidents.
MRC d’Arthabaska
Sections locales | Municipalités |
Daveluyville | Daveluyville, Maddington Falls |
Les Hauts Reliefs | Chesterville, Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, Saints-Martyrs-Canadiens |
Sainte-Clotilde-de-Horton | Saint-Albert, Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Séraphine, Notre-Dame-du-Bon-Conseil |
Saint-Louis-de-Blandford | Saint-Louis-de-Blandford |
Saint-Christophe-d'Arthabaska | Saint-Christophe-d'Arthabaska |
Saint-Valère | Saint-Rosaire, Saint-Samuel-de-Horton, Saint-Valère |
Tingwick – Saint-Rémi | Kingsey Falls, Saint-Rémi-de-Tingwick, Sainte-Elisabeth-de-Warwick, Tingwick, Warwick |
Victoriaville | Notre-Dame-de-l'Assomption, Saint-Christophe, Sainte-Famille, Sainte-Victoire, Saint-Gabriel, Saints-Martyrs |
MRC de Bécancour
Sections locales | Municipalités |
Bécancour – Centre | Bécancour (secteurs : Bécancour ville, Gentilly, Sainte-Gertrude), Sainte-Marie-de-Blandford, Saint-Sylvère, Lemieux, Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Saint-Pierre-les-Becquets |
Sainte-Sophie-de-Lévrard | Fortierville, Manseau, Sainte-Françoise, Sainte-Sophie-de-Lévrard |
Saint-Grégoire – Bécancour-Ouest | Bécancour (secteurs : Précieux-Sang, Sainte-Angèle-de-Laval, Saint-Grégoire, Wôlinak) |
MRC de Drummond
Sections locales | Municipalités |
Drummondville – Saint-Majorique | Drummondville (sauf le secteur de Saint-Charles-de-Drummond), Saint-Majorique, Saint-Nicéphore |
Durham-Sud – Lefebvre | Durham-Sud, Lefebvre |
L’Avenir | L’Avenir |
Saint-Bonaventure – Saint-Pie-de-Guire – Saint-Edmond | Saint-Bonaventure, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Pie-de-Guire |
Saint-Charles-Saint-Joachim | Saint-Charles-de-Drummond, Saint-Joachim-de-Courval, Sainte-Brigitte, Saint-Cyrille-de-Wendover |
Saint-David | Saint-David |
Saint-Eugène – Saint-Guillaume | Saint-Eugène, Saint-Guillaume |
Saint-Félix-de-Kingsey | Saint-Félix-de-Kingsey |
Saint-Germain-de-Grantham | Saint-Germain-de-Grantham |
Saint-Lucien | Saint-Lucien |
Wickham | Wickham |
MRC de L’Érable
Sections locales | Municipalités |
Plessisville | Inverness, Laurierville, Lyster, Notre-Dame-de-Lourdes, Plessisville, Sainte-Sophie-d’Halifax, Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste, Villeroy, Paroisse de Plessisville |
Princeville | Princeville, Sainte-Hélène-de-Chester, Saint-Norbert-d’Arthabaska |
MRC de Nicolet-Yamaska
Sections locales | Municipalités |
Nicolet | Nicolet |
Pierreville-Centre | Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Odanak, Notre-Dame-de-Pierreville, Pierreville, Saint-Elphège, Saint-Zéphirin-de-Courval |
Saint-François-du-Lac | Saint-François-du-Lac |
Saint-Léonard-d’Aston | Aston Jonction, Saint-Célestin, Sainte-Eulalie, Sainte-Perpétue, Saint-Léonard-d’Aston, Saint-Wenceslas |